IPC FIPE
Tabela em índices percentuais
                         
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUM.
1994 40,30 38,19 41,94 46,22 45,10 50,75 6,95 1,95 0,82 3,17 3,02 1,25 941,25
1995 0,80 1,32 1,92 2,64 1,97 2,66 3,72 1,43 0,74 1,48 1,17 1,21 23,17
1996 1,82 0,40 0,23 1,62 1,34 1,41 1,31 0,34 0,07 0,58 0,34 0,17 10,04
1997 1,23 0,01 0,21 0,64 0,55 1,42 0,11 -0,76 0,01 0,22 0,53 0,57 4,83
1998 0,24 -0,16 -0,23 0,62 0,52 0,19 -0,77 -1,00 -0,66 0,02 -0,44 -0,12 -1,79
1999 0,50 1,41 0,56 0,47 -0,37 -0,08 1,09 0,74 0,91 1,13 1,48 0,49 8,64
2000 0,57 -0,23 0,23 0,09 0,03 0,18 1,40 1,55 0,27 0,01 -0,05 0,26 4,38
2001 0,38 0,11 0,51 0,61 0,17 0,85 1,21 1,15 0,32 0,74 0,61 0,25 7,13
2002 0,57 0,26 0,07 0,06 0,06 0,31 0,67 1,01 0,76 1,28 2,65 1,83 9,90
2003 2,19 1,61 0,67 0,57 0,31 -0,16 -0,08 0,63 0,84 0,63 0,27 0,42 8,18
2004 0,65 0,19 0,12 0,29 0,57 0,92 0,59 0,99 0,21 0,62 0,56 0,67 6,56
2005 0,56 0,36 0,79 0,83 0,35 -0,20 0,30 -0,20 0,44 0,63 0,29 0,29 4,53
2006 0,50 -0,03 0,14 0,01 -0,22 -0,31 0,21 0,12 0,25 0,39 0,42 1,04 2,55
2007 0,66 0,33 0,11 0,33 0,36 0,55 0,27 0,07 0,24 0,08 0,47 0,82 4,37
2008 0,52 0,19 0.31 0,54 1,23 0,96 0,45           4,27
Fonte: FIPE                    

voltar ao topo