Poupança
Tabela em índices percentuais
                         
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUM.
1994 42,1472 40,5593 42,5592 46,6998 47,1722 47,6097 5,5513 2,6418 2,9512 3,0678 3,4356 3,3875 1015,95
1995 2,6118 2,3624 2,8113 3,9840 3,7633 3,4007 3,5055 3,1175 2,4490 2,1623 1,9459 1,8467 39,74
1996 1,7589 1,4673 1,3180 1,1629 1,0917 1,1129 1,0880 1,1306 1,1653 1,2456 1,3187 1,3761 16,34
1997 1,2477 1,1649 1,1348 1,1242 1,1386 1,1568 1,1613 1,1301 1,1506 1,1586 2,0411 1,8150 16,56
1998 1,6516 0,9483 1,4040 0,9744 0,9566 0,9938 1,0531 0,8768 0,9535 1,3936 1,1167 1,2471 14,44
1999 1,0189 1,3339 1,6672 1,1122 1,0789 0,8124 0,7948 0,7959 0,7729 0,7276 0,7008 0,8013 12,25
2000 0,7159 0,7339 0,7253 0,6308 0,7504 0,7151 0,6555 0,7035 0,6043 0,6323 0,6203 0,5996 8,39
2001 0,6376 0,5369 0,6733 0,6554 0,6836 0,6465 0,7453 0,8453 0,6635 0,7928 0,6938 0,6993 8,59
2002 0,7604 0,6177 0,6767 0,7369 0,7113 0,6590 0,7669 0,7493 0,6965 0,7782 0,7657 0,8627 9,14
2003 0,9902 0,9137 0,8801 0,9205 0,9673 0,9187 1,0492 0,9058 0,8381 0,8229 0,6785 0,6908 11,10
2004 0,6286 0,5460 0,6787 0,5878 0,6554 0,6770 0,6962 0,7015 0,6737 0,6114 0,6152 0,7412 8,10
2005 0,6889 0,5967 0,7648 0,7013 0,7540 0,8008 0,7588 0,8483 0,7650 0,7110 0,6939 0,7280 9,18
2006 0,7338 0,5729 0,7083 0,5859 0,6897 0,6947 0,6760 0,7448 0,6529 0,6884 0,6288 0,6530 8,33
2007 0,7200 0,5725 0,6885 0,6278 0,6697 0,5959 0,6476 0,6473 0,5354 0,6148 0,5593 0,5643 7,70
2008 0,6015 0,5244 0,5411 0,5960 0,574 0,6152 0,6924 0,6682         4,92
Fonte: BACEN                    

voltar ao topo