Prime Rate
Tabela em índices percentuais
                         
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ  
1993 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00  
1994 6,00 6,00 6,00 6,25 6,75 7,25 7,25 7,25 7,75 7,75 7,75 8,50  
1995 8,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75  
1996 8,50 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25  
1997 8,25 8,25 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50  
1998 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,25 8,00 7,75  
1999 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 8,00 8,00 8,25 8,25 8,25 8,50  
2000 8,50 8,50 8,75 9,00 9,00 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50  
2001 9,50 8,50 8,50 8,00 7,50 7,00 6,75 6,75 6,50 6,00 5,50 5,00  
2002 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,25  
2003 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00  
2004 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 4,75 5,00  
2005 5,25 5,25 5,50 5,75 5,75 6,00 6,25 6,25 6,50 6,75 7,00 7,00  
2006 7,25 7,50 7,50 7,75 7,75 8,00 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25  
2007 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 7,75 7,50 7,50  
2008 7,25 6,00 6,00 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00          

voltar ao topo