TJLP
Tabela em índices percentuais
 
AO ANO
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1995 26,01 26,01 23,65 23,65 23,65 24,73 24,73 24,73 21,94 21,94 21,94 17,72
1996 17,72 17,72 18,34 18,34 18,34 15,44 15,44 15,44 14,97 14,97 14,97 11,02
1997 11,02 11,02 10,33 10,33 10,33 10,15 10,15 10,15 9,04 9,40 9,40 9,89
1998 9,89 9,89 11,77 11,77 11,77 10,63 10,63 10,63 11,68 11,68 11,68 18,06
1999 12,84 12,84 12,84 13,48 13,48 13,48 14,05 14,05 14,05 12,50 12,50 12,50
2000 12,00 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00 10,25 10,25 10,25 9,75 9,75 9,75
2001 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,50 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00
2002 10,00 10,00 10,00 9,50 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2003 11,00 11,00 11,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00
2004 10,00 10,00 10,00 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75
2005 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75
2006 9,00 9,00 9,00 8,15 8,15 8,15 7,50 7,50 7,50 6,85 6,85 6,85
2007 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
2008
6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29          
AO MÊS
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1995 1,95 1,95 1,78 1,78 1,78 1,86 1,86 1,86 1,67 1,67 1,67 1,37
1996 1,37 1,37 1,41 1,41 1,41 1,20 1,20 1,20 1,17 1,17 1,17 0,87
1997 0,87 0,87 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,72 0,75 0,75 0,79
1998 0,79 0,79 0,93 0,93 0,93 0,85 0,85 0,85 0,92 0,92 0,92 1,39
1999 1,01 1,01 1,01 1,06 1,06 1,06 1,10 1,10 1,10 0,99 0,99 0,99
2000 0,95 0,95 0,95 0,87 0,87 0,87 0,82 0,82 0,82 0,78 0,78 0,78
2001 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,76 0,76 0,76 0,80 0,80 0,80
2002 0,80 0,80 0,80 0,76 0,76 0,76 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2003 0,87 0,87 0,87 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,87 0,87 0,87
2004 0,80 0,80 0,80 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
2005 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
2006 0,72 0,72 0,72 0,66 0,66 0,66 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,55
2007 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
2008
0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: BACEN                  

voltar ao topo